Er zijn in Nederland verschillende types slimme meters in omloop. Het varieert van een 2.x tot 5.x meter. In België is het een stuk overzichtelijker. Daar zijn alleen 5.x meters in omloop.
Wat kan een slimme meter van een bepaalde versie en waar dien je dan rekening mee te houden?
Hieronder een overzicht van de meest gebruikte velden en enkele eigenschappen per slimme meter versie.
Data element | 5.x | 4.x | 3.x | 2.x | opm. |
fabricantcode | v | v | v | v | |
Datum/Tijd | v | v | #1 | #1 | |
SMR versie | v | v | |||
MeterID | v | v | v | v | |
Meterstand verbruik 1 | v | v | v | v | |
Meterstand verbruik 2 | v | v | v | v | |
Meterstand teruglevering 1 | v | v | v | v | |
Meterstand teruglevering 2 | v | v | v | v | |
Tarief indcator | v | v | v | v | NL: 2=dag/1=nacht BE: 1=dag/2=nacht |
Actueel geleverd vermogen | v | v | v | v | |
Actueel teruglever vermogen | v | v | v | v | |
Spanning fase 1 | v | ||||
Spanning fase 2 | v | ||||
Spanning fase 3 | v | ||||
Stroom fase 1 | v | v | #2 | #2 | NL: gehele getallen BE: 2 decimalen |
Stroom fase 2 | v | v | #2 | #2 | |
Stroom fase 3 | v | v | #2 | #2 | |
Actueel geleverd vermogen fase 1 | v | v | |||
Actueel geleverd vermogen fase 2 | v | v | |||
Actueel geleverd vermogen fase 3 | v | v | |||
Actueel teruglever vermogen fase 1 | v | v | |||
Actueel teruglever vermogen fase 2 | v | v | |||
Actueel teruglever vermogen fase 3 | v | v | |||
gas meterstand | v | v | v | v | |
gasmeter ID | v | v | v | v | |
update frequentie elektra | 1s | 10s | 10s | 10s | |
update frequentie gas | 5min | 1uur | 1uur | 1uur | |
P1 voeding | 250mA | 150mA | niet | niet |
#1 alleen Pro dongle, deze wordt door de dongle zelf geleverd (NTP tijd)
#2 geschat door de dongel door actueel vermogen te delen door 230V
Bij het gebruiken van een P1 dongle (Pro) is het goed om te weten wat de slimme meter wel en niet kan leveren.
Een 2.x en 3.x slimme meter wordt Door de Standaard (ESPHome) en Pro dongle (ESPHome en DSMR-API) ondersteund. In de instellingen van de dongle dient dit aangegeven te worden.